fichajes

ficha

Resultados del sorteo:

  • W. Carvalho 81 86 23 MCD 1/1/2011 2020 € 19.5M € 60K 1957: Torino
  • M. Gonalons 80 81 26 MCDDFC 1/7/2009 2018 € 13.5M € 90K 2048: Espanyol
  • M. Valbuena 80 80 30 MCOEI 11/8/2015 2018 € 13M € 90K 1937: Betis
  • Vieirinha 80 80 29 MDLD 3/1/2012 2018 € 13M € 80K 2117: swansea
  • R. Eremenko 80 80 28 MCO 25/8/2014 2018 € 14M € 100K 2091: Depor
  • Q. Promes 80 86 23 MDDC 8/8/2014 2018 € 19.5M € 60K 1987: milan
  • Javi García 80 80 28 MCDMCDFC 14/8/2014 2019 € 11M € 90K 2096: everton
  • O. Shatov 80 83 24 MIMCOEI 16/8/2013 2020 € 18M € 80K 2010: fiorentina
  • O. Özyakup 80 86 22 MCMCOMCD 8/6/2012 2018 € 19.5M € 50K 2144: A. Villa
  • Quaresma 80 80 31 MDMI 22/7/2015 2017 € 11.5M € 60K 1948: villareal
  • J. Sosa 80 80 30 MCOMD 1/9/2014 2018 € 13M € 70K 2123: bilbao
  • Lucas Lima 80 82 24 MCO 7/2/2014 2017 € 18M € 60K 1969: Genoa
  • Giuliano 80 82 25 MCOMD 15/7/2014 2018 € 17.5M € 60K 2016: sevilla
  • Taison 80 80 27 MCOEI 11/1/2013 2017 € 14.5M € 80K 2035: stoke city
  • Danilo Pereira 80 84 23 MCD 2/7/2015 2019 € 16M € 80K 2040: Empoli
  • André André 80 82 25 MC 1/7/2015 2019 € 17M € 80K 2141: newcastle
  • João Mário 80 86 22 MDMC 1/7/2012 2020 € 19.5M € 50K 2089: Malaga
  • Adrien Silva 80 81 26 MC 1/1/2007 2020 € 16M € 80K 2083: valencia
  • A. D'Alessandro 80 80 34 MCOMD 1/7/2008 2017 € 7.5M € 50K 1981: Getafe
  • M. Boussoufa 79 79 30 MCOMDMI 16/8/2013 2016 € 9.5M € 70K 2019: R. Sociedad
  • D. Didavi 79 81 25 MCO 1/7/2009 2016 € 12.5M € 70K 1996: southampton
  • J. Guilavogui 79 81 24 MCDMC 17/5/2016 2019 € 10.5M € 80K 1973: Rayo
  • A. Schürrle 79 83 24 MIMDDC 2/2/2015 2019 € 13M € 90K 2019: Atalanta
  • D. Baier 79 79 31 MCD 31/1/2010 2018 € 6.5M € 60K 2035: roma
  • N. de Jong 79 79 30 MCDMC 3/2/2016 2020 € 7.5M € 60K 1960: Chievo

Tipo de sorteo: Sorteo en general

Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.

Ver la lista de participantes 



Haz click aquí.

Añadido por anonimo: El martes 21 de junio de 2016 a las 01:09