fiferosJUGADORES

fj

Resultados del sorteo:

  • P. Evra 35 LI 82 82 2014 ~ 2017 € 3M: roma
  • L. Shaw 20 LI 81 89 2014 ~ 2018 € 21.5M: bor. mGladbach
  • L. Kurzawa 23 LI 81 88 2015 ~ 2020 € 20M: napoles
  • Nacho Monreal 30 LI 81 81 2013 ~ 2019 € 11.5M: stoke city
  • J. Hector 26 LI 80 82 2012 ~ 2021 € 14M: sporting CP
  • M. Schmelzer 28 LI 80 80 2008 ~ 2021 € 11M: benfica
  • K. Gibbs 26 LI 80 81 2007 ~ 2018 € 13.5M: celta
  • Fábio Coentrão 28 LI 80 80 2011 ~ 2017 € 11M: schalke 04
  • G. Clichy 30 LI 80 80 2011 ~ 2017 € 10M: oporto
  • J. Willems 22 LI 79 84 2011 ~ 2017 € 11.5M: O.Lyon
  • Bernat 23 LI 79 83 2014 ~ 2019 € 11M: fiorentina
  • L. Digne 22 LI 79 84 2016 ~ 2021 € 11.5M: everton
  • A. Kolarov 30 LI 79 79 2010 ~ 2018 € 7M: bayer 04
  • D. Criscito 29 LI 79 79 2011 ~ 2018 € 7.5M: las palmas
  • R. Bertrand 26 LI 79 80 2015 ~ 2019 € 9.5M: leicester
  • Maxwell 34 LI 79 79 2012 ~ 2017 € 2.9M: wolfsburgo
  • M. Rojo 26 LI 78 80 2014 ~ 2019 € 8M: bilbao
  • V. Denisov 29 LI 78 78 2013 ~ 2023 € 6M: tottenham
  • Adriano 31 LI 78 78 2016 ~ 2019 € 5.5M: west ham
  • Ronaldo Esler 28 LI 77 77 2015 ~ 2020 € 5.5M: liverpool
  • Gazzolisco 28 LI 77 77 2016 ~ 2020 € 5.5M: milan
  • Dalbert 22 LI 77 84 2016 ~ 2021 € 8.5M: inter
  • E. Mas 27 LI 77 78 2013 ~ 2017 € 6.5M: villareal
  • R. Guerreiro 22 LI 77 83 2016 ~ 2020 € 8M: betis
  • T. Kongolo 22 LI 77 82 2010 ~ 2018 € 8M: monaco
  • M. Plattenhardt 24 LI 77 80 2014 ~ 2020 € 7.5M: sevilla
  • F. Tabanou 27 LI 77 78 30/6/2017 € 6.5M: valencia
  • Yuri 26 LI 77 79 2012 ~ 2020 € 6.5M: lazio

Tipo de sorteo: Sorteo en general

Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.

Ver la lista de participantes 



Haz click aquí.

Añadido por arberbukkakrew: El viernes 14 de octubre de 2016 a las 23:47