fiferosJUGADORES

fj

Resultados del sorteo:

  • T. Horn 23 POR 83 89 2011 ~ 2019 € 27.5M: schalke 04
  • M. Perin 23 POR 83 88 2010 ~ 2019 € 27M: O.Lyon
  • M. ter Stegen 24 POR 83 88 2014 ~ 2019 € 27M: villareal
  • K. Trapp 25 POR 83 86 2015 ~ 2020 € 24.5M: inter
  • F. Muslera 30 POR 83 83 2011 ~ 2018 € 19M: everton
  • A. Begovic 29 POR 83 83 2015 ~ 2019 € 20M: lazio
  • A. Consigli 29 POR 83 83 2014 ~ 2018 € 20M: fiorentina
  • V. Enyeama 33 POR 83 83 2011 ~ 2019 € 17M: bilbao
  • M. Sportiello 24 POR 82 85 2012 ~ 2020 € 21.5M: tottenham
  • G. Rulli 24 POR 82 89 31/12/2016 € 24.5M: west ham
  • O. Karnezis 30 POR 82 82 2013 ~ 2019 € 16.5M: milan
  • E. Viviano 30 POR 82 82 2016 ~ 2021 € 16.5M: bayer 04
  • B. Costil 28 POR 82 82 2011 ~ 2017 € 17.5M: benfica
  • Victor Valdés 34 POR 82 82 2016 ~ 2018 € 13M: wolfsburgo
  • J. Cillessen 27 POR 81 83 2016 ~ 2021 € 16M: sporting CP
  • A. Areola 23 POR 81 89 2009 ~ 2019 € 21.5M: monaco
  • R. Bürki 25 POR 81 84 2015 ~ 2019 € 17.5M: stoke city
  • Diego López 34 POR 81 81 30/6/2017 € 11M: betis
  • A. Mirante 32 POR 81 81 2015 ~ 2018 € 12.5M: leicester
  • R. Adler 31 POR 81 81 2012 ~ 2017 € 13M: liverpool
  • C. Carrasso 34 POR 81 81 2009 ~ 2017 € 11M: roma
  • Moyá 32 POR 81 81 2014 ~ 2017 € 12.5M: las palmas
  • T. Howard 37 POR 81 81 2016 ~ 2020 € 5M: bor. mGladbach
  • Neto 26 POR 80 80 2015 ~ 2019 € 12M: valencia
  • O. Baumann 26 POR 80 82 2014 ~ 2018 € 14M: sevilla
  • J. Zoet 25 POR 80 84 2009 ~ 2019 € 15.5M: celta
  • M. Hitz 28 POR 80 80 2013 ~ 2018 € 12.5M: oporto
  • O. Kivrak 28 POR 80 81 2008 ~ 2020 € 14M: napoles

Tipo de sorteo: Sorteo en general

Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.

Ver la lista de participantes 



Haz click aquí.

Añadido por arberbukkakrew: El viernes 14 de octubre de 2016 a las 00:09