fiferosJUGADORES

fj

Resultados del sorteo:

  • V. Darida 25 MC 79 82 2015 ~ 2019 € 12.5M: betis
  • Tomás Pina 28 MC 79 79 2016 ~ 2020 € 10M: liverpool
  • Illarramendi 26 MC 79 81 2015 ~ 2021 € 12M: O.Lyon
  • Mosquera 28 MC 79 79 2015 ~ 2021 € 10M: bayer 04
  • S. Kums 28 MC 79 79 30/6/2017 € 10M: bor. mGladbach
  • Z. Junuzovic 28 MC 79 79 2012 ~ 2018 € 10M: villareal
  • S. Defour 28 MC 79 79 2016 ~ 2019 € 10M: stoke city
  • Trashorras 35 MC 79 79 2011 ~ 2019 € 3.5M: leicester
  • Renato Sanches 18 MC 78 90 2016 ~ 2021 € 13M: napoles
  • J. Kimmich 21 MC 78 87 2015 ~ 2020 € 13M: roma
  • M. Sanson 21 MC 78 84 2013 ~ 2018 € 11.5M: benfica
  • A. Rabiot 21 MC 78 85 2012 ~ 2019 € 12M: lazio
  • A. Doucouré 23 MC 78 84 2016 ~ 2020 € 11.5M: schalke 04
  • Recio 25 MC 78 82 2010 ~ 2018 € 10.5M: milan
  • M. Höger 26 MC 78 79 2016 ~ 2021 € 9.5M: bilbao
  • D. Pröpper 24 MC 78 83 2015 ~ 2020 € 11M: everton
  • T. Arslan 25 MC 78 80 2015 ~ 2019 € 10M: monaco
  • S. Rudy 26 MC 78 80 2010 ~ 2017 € 10M: sevilla
  • L. Holtby 25 MC 78 81 2014 ~ 2018 € 10.5M: celta
  • F. Delph 26 MC 78 80 2015 ~ 2020 € 10M: west ham
  • H. Saivet 25 MC 78 81 30/6/2017 € 10.5M: wolfsburgo
  • Ki Sung Yueng 27 MC 78 79 2012 ~ 2018 € 9.5M: valencia
  • M. Fellaini 28 MC 78 78 2013 ~ 2018 € 8M: tottenham
  • Zurutuza 29 MC 78 78 2008 ~ 2017 € 8M: oporto
  • R. Elm 28 MC 78 78 2015 ~ 2023 € 8M: fiorentina
  • C. Gentner 30 MC 78 78 2010 ~ 2019 € 7.5M: sporting CP
  • E. Cambiasso 35 MC 78 78 2015 ~ 2017 € 2.9M: las palmas
  • A. Aquilani 31 MC 78 78 2016 ~ 2019 € 7M: inter

Tipo de sorteo: Sorteo en general

Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.

Ver la lista de participantes 



Haz click aquí.

Añadido por arberbukkakrew: El viernes 14 de octubre de 2016 a las 23:39