fiferosJUGADORES

fj

Resultados del sorteo:

  • L. Diarra 31 MCD 83 83 2015 ~ 2019 € 15M: fiorentina
  • J. Toulalan 32 MCD 83 83 2016 ~ 2018 € 13.5M: betis
  • Casemiro 24 MCD 82 87 2013 ~ 2021 € 23M: schalke 04
  • M. Schneiderlin 26 MCD 82 84 2015 ~ 2019 € 20M: monaco
  • T. Motta 33 MCD 82 82 2012 ~ 2017 € 9M: benfica
  • F. Coquelin 25 MCD 81 84 2008 ~ 2019 € 17.5M: O.Lyon
  • Camacho 26 MCD 81 84 2010 ~ 2019 € 17M: villareal
  • Y. Cabaye 30 MCD 81 81 2015 ~ 2018 € 12M: wolfsburgo
  • M. Carrick 34 MCD 81 81 2006 ~ 2017 € 5M: sevilla
  • S. Rode 25 MCD 80 82 2016 ~ 2020 € 14.5M: everton
  • C. Yacob 28 MCD 80 80 2012 ~ 2017 € 11M: oporto
  • N. Sahin 27 MCD 80 80 2014 ~ 2018 € 11.5M: leicester
  • D. Baier 32 MCD 80 80 2010 ~ 2018 € 8.5M: west ham
  • A. Hutchinson 33 MCD 80 80 2013 ~ 2018 € 6.5M: sporting CP
  • M. Topal 30 MCD 80 80 2012 ~ 2020 € 10M: tottenham
  • J. Weigl 20 MCD 79 86 2015 ~ 2019 € 12.5M: liverpool
  • T. Stepanenko 26 MCD 79 80 2010 ~ 2020 € 10M: bor. mGladbach
  • O. Alonso 30 MCD 79 79 2009 ~ 2021 € 7.5M: milan
  • Y. M'Vila 26 MCD 79 82 2013 ~ 2017 € 10.5M: valencia
  • Fernando 28 MCD 79 79 2014 ~ 2018 € 8M: napoles
  • Miguel Veloso 30 MCD 79 79 2016 ~ 2020 € 7.5M: bilbao
  • P. Wernbloom 30 MCD 79 79 2012 ~ 2018 € 7.5M: lazio
  • Javi García 29 MCD 79 79 2014 ~ 2019 € 7.5M: inter
  • M. Bradley 28 MCD 79 79 2014 ~ 2018 € 8M: bayer 04
  • I. Denisov 32 MCD 79 79 2013 ~ 2017 € 6M: celta
  • Javi Fuego 32 MCD 79 79 2016 ~ 2019 € 6M: roma
  • M. Bodmer 33 MCD 79 79 2013 ~ 2017 € 4.5M: las palmas
  • G. Escalante 23 MCD 78 84 2016 ~ 2020 € 10M: stoke city

Tipo de sorteo: Sorteo en general

Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.

Ver la lista de participantes 



Haz click aquí.

Añadido por arberbukkakrew: El viernes 14 de octubre de 2016 a las 23:43